Anasayfa / Genel / Kayseri’de art arda üç deprem (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Kayseri’de art arda üç deprem (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Son dakika gelişmesi!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye’deki sismik hareketlilik sürüyor. Son deprem haberi Kayseri’den geldi. Kayseri’nin İncesu ilçesinde, saat 14.47’de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. Kahramanmaraş, Adana, Nevşehir gibi şehirlerden de hissedilen deprem 12.8 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bu depremin ardından saat 14.48’de bu kez Hacılar ilçesinde bir deprem meydaana geldi. İkinci depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Üçüncü sarsıntı

AFAD, ikinci depremin ardından saat 14.53’te İncesu ilçesinde bir sarsıntı daha kaydedildiğini bildirdi. Bu depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklanırken, depremin 6,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye’de meydana gelen son depremler

2023.03.07 14:59:33 38.2525 37.9523 5.0 -.- 1.8 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.07 14:57:06 38.6593 35.2787 5.0 -.- 2.9 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.03.07 14:53:37 38.7078 35.2750 5.0 -.- 4.2 4.2 SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel
2023.03.07 14:52:58 38.0995 38.5030 13.5 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.07 14:47:26 38.7098 35.2677 5.0 -.- 4.8 4.9 SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel
2023.03.07 14:40:29 35.8390 35.6228 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 14:40:26 35.6182 35.7090 9.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 14:38:52 36.7483 36.1035 9.5 -.- 2.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.07 14:37:29 38.0278 37.4790 8.8 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:36:16 36.0515 35.8175 10.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 14:30:54 38.0058 37.5237 6.2 -.- 3.6 3.8 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:21:48 40.1707 27.1410 12.0 -.- 1.6 -.- GEREDELLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.03.07 14:17:18 37.8392 36.3177 5.0 -.- 2.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:13:49 38.0530 36.5693 26.1 -.- 3.7 3.8 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:10:44 38.0988 37.2737 25.3 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.07 14:10:02 36.2528 35.9232 3.1 -.- 2.2 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.07 14:08:55 37.8547 26.9413 1.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.07 14:05:31 36.9613 36.0403 5.0 -.- 2.5 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.03.07 13:55:57 36.1217 35.7378 9.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 13:51:32 37.9027 37.8510 5.0 -.- 2.2 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

Hakkında

Diğer Haber

Potasyum Silikat’ın Tarımda Kullanımı

Potasyum Silikat genellikle tarım alanında kullanılır topraktaki bakterilere katkı sağlaması ile bitkinin kökünün gelişmesine fazlaca fayda …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]