Anasayfa / Genel / Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye’deki sismik hareketlilik sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın açıklamasına göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 09.47’de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Türkiye’de meydana gelen son depremler

2023.03.14 09:47:32 38.0905 36.9432 5.0 -.- 4.7 4.7 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:45:56 36.7692 36.4168 8.2 -.- 1.8 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.14 09:44:56 38.5507 37.1252 5.0 -.- 1.8 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.14 09:35:15 37.9287 36.4043 5.0 -.- 2.2 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:32:08 38.1122 36.6392 7.1 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:14:08 38.2245 38.6528 5.0 -.- 2.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.14 09:10:50 37.9123 36.7663 16.4 -.- 2.0 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:09:54 37.3148 36.9188 8.2 -.- 2.6 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.14 09:08:17 34.5230 28.2293 4.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.14 09:05:20 38.0522 36.8853 3.9 -.- 1.7 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:04:50 37.0098 28.4373 4.6 -.- 1.8 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.14 08:59:29 38.1752 38.6723 5.4 -.- 2.0 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.14 08:56:38 37.8357 37.8792 8.4 -.- 1.9 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.14 08:46:01 38.1083 37.6978 12.7 -.- 2.2 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.14 08:38:56 38.1832 37.9768 8.9 -.- 1.9 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.14 08:35:53 38.0992 37.0773 8.4 -.- 1.8 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 08:29:28 38.7155 39.7572 9.7 -.- 2.0 -.- TASOREN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.03.14 08:28:32 38.1812 38.6425 9.0 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.14 08:26:50 38.1483 37.8572 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.14 08:23:15 37.8540 36.7278 8.0 -.- 2.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 08:22:29 37.8882 36.6752 5.2 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

Ayrıntılar geliyor…

Hakkında

Diğer Haber

Trakya’da Kanolayı kuraklık vurdu

Trakya’nın sarı altın çiçeği kanola, bölge yağış alamayınca yaşanan kuraklığa yenik düştü. Ayçiçeğine alternatif olarak …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]